サービス概要
| ※1 | ベストフォート型サービスですので、その速度を保証するものではありません。 |
| ※2 | IPv6をご希望のお客様は、アクセス回線に弊社のメトロEtherサービスをご利用下さい。メトロEtherサービスにつきましては、別途お問合わせ下さい。 |
構成図
IP1(IPアドレス割り当て1つ)の月額インターネット接続料金比較 ※3
| 弊社 | A社 | B社 | C社 | D社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレッツ | ADSL | \1,980 | \6,700 | × | \3,500 | \6,800 |
| Bフレッツ | ベーシック | \4,980 | \25,500 | \15,000 | \15,000 | \25,500 |
| F/F100 | \2,480 | \9,500 | \4,500 | \4,500 | \9,800 | |
| マンション | \4,000 | \6,800 | ||||
| フレッツ光プレミアム | F | × | × | \9,800 | ||
| マンション | \6,800 | |||||
| エンタープライズ | \4,980 | \30,500 | \30,500 | |||
| ※3 |
・各社ともNTTのフレッツ料金は別途必要です。 ・消費税は含まれておりません。 ・各社の料金は、2009年8月に調査したものです。 ・×印はそのサービスを提供していない事を表します。 ・「フレッツ」関連の名称は、NTT東日本およびNTT西日本の登録商標または商標です。 |
初期費用
月額インターネット接続料金 ※4
| フレッツタイプ | IPアドレス数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IP1 | IP8 | IP16 | IP32 | ||
| フレッツ | ADSL | \1,980 | \4,980 | \9,800 | \14,800 |
| Bフレッツ | ベーシック | \4,980 | \9,800 | \19,800 | \29,800 |
| F/F100 | \2,480 | \5,980 | \9,800 | \14,800 | |
| マンション | |||||
| フレッツ光プレミアム | F | ||||
| マンション | |||||
| エンタープライズ | \4,980 | \9,800 | \19,800 | \29,800 | |
| ※4 |
・NTT西日本のフレッツ料金が別途必要となります。NTT西日本へ直接お申込み下さい。尚、NTT西日本への取次ぎも致します。 ・消費税は含まれておりません。 |